OFFICE MASTER Upholstery Fabric |
2006 |
||
|---|---|---|---|
PATTERN |
STYLE |
REPEAT |
GRADE |
| Bloomfield | Geometric | L0.500 W0.750 | 1 |
| Chat | Solid/texture | L0.500 W0.375 | 1 |
| Cheers | Organic | L13.500 W7.625 | 1 |
| Chorus | Organic | L10.000 W6.500 | 1 |
| Entropy | Geometric | L1.375 W0.875 | 1 |
| Factor | Geometric | L0.500 W0.500 | 1 |
| Hue | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 1 |
| Jinx | Geometric | L0.750 W0.750 | 1 |
| Leaflet | Floral/leaf | L6.750 W7.250 | 1 |
| Merry | Floral/leaf | L6.750 W6.375 | 1 |
| Multiplicity | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 1 |
| Network | Geometric | L4.250 W2.250 | 1 |
| Oodle | Geometric | L1.500 W1.500 | 1 |
| Optics | Geometric | L1.125 W2.250 | 1 |
| Pucker | Solid/texture | L0.250 W0.380 | 1 |
| Saucy | Organic | L6.750 W6.750 | 1 |
| Sidekick | Geometric | L0.500 W0.375 | 1 |
| Simmer | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 1 |
| Snazzy | Stripe | L0.625 W1.125 | 1 |
| Spellbound | Solid/texture | L0.500 W0.125 | 1 |
| Swoon | Organic | L7.250 W6.500 | 1 |
| Transit | Solid/texture | L0.500 W0.375 | 1 |
| Unison | Geometric | L0.380 W0.380 | 1 |
| Vibe | Organic | L6.250 W6.250 | 1 |
OFFICE MASTER Upholstery Fabric |
2006 |
||
|---|---|---|---|
PATTERN |
STYLE |
REPEAT |
GRADE |
| Accolade | Solid/texture | L0.500 W0.750 | 2 |
| Bailey | Floral/leaf | L26.250 W14.250 | 2 |
| Clarion | Geometric | L0.500 W1.000 | 2 |
| Dreamery | Organic | L2.750 W2.750 | 2 |
| Entourage | Geometric | L0.500 W1.250 | 2 |
| Frank | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 2 |
| Gemini | Geometric | L0.875 W0.750 | 2 |
| Gig | Geometric | L0.500 W0.500 | 2 |
| Gumption | Geometric | L0.125 W0.375 | 2 |
| Ism | Organic | L13.500 W13.250 | 2 |
| Jaunty | Geometric | L13.500 W13.500 | 2 |
| Juicy | Organic | L7.000 W3.500 | 2 |
| Logic | Solid/texture | L6.500 W2.500 | 2 |
| Nexus | Geometric | L1.630 W2.250 | 2 |
| Rebound | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 2 |
| Savannah | Floral/leaf | L13.250 W14.130 | 2 |
| Sensation | Organic | L5.250 W2.250 | 2 |
| Simplex | Geometric | L0.250 W0.250 | 2 |
| Smart | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 2 |
| Solo | Solid/texture | L0.500 W0.375 | 2 |
| Tease | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 2 |
| Upbeat | Organic | L12.250 W13.000 | 2 |
OFFICE MASTER Upholstery Fabric |
2006 |
||
|---|---|---|---|
PATTERN |
STYLE |
REPEAT |
GRADE |
| Axiom | Geometric | L2.125 W6.750 | 3 |
| Banderole | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 3 |
| Bree | Stripe | L5.000 W7.250 | 3 |
| Chi | Geometric | L4.250 W2.375 | 3 |
| Dwell | Geometric | L6.750 W6.750 | 3 |
| Enviro | Geometric | L3.500 W2.750 | 3 |
| Flaunt | Floral/leaf | L13.250 W14.250 | 3 |
| Gabe | Geometric | L9.000 W7.000 | 3 |
| Incognito | Stripe | L0.750 W0.000 | 3 |
| Intermix | Geometric | L1.750 W0.625 | 3 |
| Luxe | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 3 |
| Mavin | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 3 |
| Morphe | Geometric | L10.250 W6.750 | 3 |
| Notion | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 3 |
| Novo | Solid/texture | L0.000 W0.250 | 3 |
| Parker | Floral/leaf | L6.750 W6.750 | 3 |
| Poise | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 3 |
| Posh | Solid/texture | L0.000 W0.000 | 3 |
| Quest | Organic | L6.000 W4.500 | 3 |
| Rendezvous | Organic | L4.500 W6.875 | 3 |
| Sequel | Geometric | L4.500 W4.500 | 3 |
| Shift | Geometric | L7.500 W7.000 | 3 |
| Stardust | Organic | L1.250 W1.125 | 3 |
| Swank | Geometric | L0.500 W0.380 | 3 |
| Theory | Solid/texture | L0.250 W0.250 | 3 |
| Voltage | Geometric | L1.250 W0.625 | 3 |
| Yoshe | Geometric | L0.750 W7.000 | 3 |